土地面積 408.46㎡ / 建物面積 245.37㎡ /
能美市鍋谷町へ126-1


































2021年 洋室6帖 リフォーム済
2005年 屋根瓦フォーム済
2000年 水まわりリフォーム済
南側の畑も使用可能です
7DK
ガレージ付
納屋付
畑付
古民家でゆったりした暮らしを希望の方に最適です
敷地南側の軒下で山を眺めながらのんびりバーベキューもできます
自然と暮らす、風がやさしい本当の暮らし
南側の景色は、山と田んぼだけの自然な風景です
主要採光面:南向き
こだわり設備・特徴
ガレージ付
洋室1部屋リフォーム済 エアコン付
1階 和14,12,6,6 洋6、DK8
2階 和8、7.5
築:大正3年 増築:昭和53年
洋室1部屋リフォーム済 エアコン付
1階 和14,12,6,6 洋6、DK8
2階 和8、7.5
築:大正3年 増築:昭和53年
物件詳細情報
| 物件種別 | 売戸建 | 接道状況 | 北側 幅員6m |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 408.46㎡ (123坪) | ||
| 延床面積 | 245.37㎡ | セットバック | 不要 |
| その他 | 現況渡し | 駐車台数 | 3台 |
| 構造 | 木造 | 最寄り駅 | IRいしかわ鉄道 能美根上 駅 バス停 上鍋谷前 下車 徒歩1分 |
| 小学校 | 和気 | 引渡日 | 即時 |
| 中学校 | 辰口 | 取引態様 | 専属専任 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
| 設備 | 水道:公営 排水:下水道 | ||
| 備考 | イエローゾーン 前面道路:県道 除雪ルート内です 固定資産税 22,400円 |
||
| 物件資料 | |||
| 物件種別 | 売戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 408.46㎡ (123坪) | ||
| 延床面積 | 245.37㎡ | ||
| その他 | 現況渡し | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 小学校 | 和気 | ||
| 中学校 | 辰口 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | ||
| 接道状況 | 北側 幅員6m | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 駐車台数 | 3台 | ||
| 最寄り駅 | IRいしかわ鉄道 能美根上 駅 バス停 上鍋谷前 下車 徒歩1分 | ||
| 引渡日 | 即時 | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 用途地域 | - | ||
| 設備 | 水道:公営 排水:下水道 | ||
| 備考 | イエローゾーン 前面道路:県道 除雪ルート内です 固定資産税 22,400円 |
||
| 物件資料 |
|
||